Smartline - Entry Server: Difference between revisions
From CKRAS Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Smartline | == Smartline / EPS Entry == | ||
Willkommen auf der CKRAS Smartline / Entry Server WIKI Page | Willkommen auf der CKRAS Smartline / Entry Server WIKI Page | ||
Line 5: | Line 5: | ||
== Was ist der Smartline / Entry Server == | == Was ist der Smartline / Entry Server == | ||
Der Smartline / Entry Server ist das Einstiegsprodukt bei CKRAS, welches schon über hervorragende Qualität überzeugt. | Der Smartline / EPS Entry Server ist das Einstiegsprodukt bei CKRAS, welches schon über hervorragende Qualität überzeugt. | ||
== verfügbare Spiele == | == verfügbare Spiele == |
Revision as of 12:32, 19 June 2013
Smartline / EPS Entry
Willkommen auf der CKRAS Smartline / Entry Server WIKI Page
Was ist der Smartline / Entry Server
Der Smartline / EPS Entry Server ist das Einstiegsprodukt bei CKRAS, welches schon über hervorragende Qualität überzeugt.
verfügbare Spiele
Allgemein | beliebteste Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Testserver | CS:GO neu | ShootMania neu | TrackMania 2 neu | |
Technische Daten | CounterStrike 1.6 | Team Fortress 2 | Brink | |
Rabattsystem | CounterStrike Source | Day of Defeat: Source | ||
Updates neu | Special | Call of Duty 4 | Call of Duty 5 | |
Webinterface | Fastdownload | Left4Dead | Left4Dead2 |
Freischaltung
Zahlungsarten
Lastschriftverfahren ELV | Paypal | Überweisung | Paysafecard | Sofort-Überweisung TBA |
---|
Technische Daten
- CPU-Typ: 1x3,10 GHz
- CPU-Name: Intel Xeon E3-1230V2 3,1GHz
- RAM: 8 GB DDR3-RAM
- OS: Ckras Optimize Kernel
- 500 FPS: 99%-100%
- Anbindung: 100 Mbps
Testserver
Noch nicht überzeugt, dann fordert doch einen Testserver an, CKRAS-Support
→ Hauptartikel: Gameserver