Smartline - Entry Server: Difference between revisions
From CKRAS Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
== verfügbare Spiele == | == verfügbare Spiele == | ||
== Freischaltung == | == Freischaltung == | ||
Line 17: | Line 13: | ||
== Zahlungsarten == | == Zahlungsarten == | ||
== Technische Daten == | |||
*'''CPU-Typ:''' 1x3,10 GHz | |||
*'''CPU-Name:''' Intel Xeon E3-1230V2 3,1GHz | |||
*'''RAM:''' 8 GB DDR3-RAM | |||
*'''OS:''' Ckras Optimize Kernel | |||
*'''500 FPS:''' 99%-100% | |||
*'''Anbindung:''' 100 Mbps | |||
== Testserver == | |||
Noch nicht überzeugt, dann fordert doch einen [[Testserver]] an, [http://www.ckras.com CKRAS-Support]<br> | |||
→ ''Hauptartikel: [[Gameserver]]''<br> | → ''Hauptartikel: [[Gameserver]]''<br> |
Revision as of 15:32, 9 October 2012
Smartline - Entry
Willkommen auf der CKRAS Smartline / Entry Server WIKI Page
Was ist der Smartline / Entry Server
verfügbare Spiele
Freischaltung
Zahlungsarten
Technische Daten
- CPU-Typ: 1x3,10 GHz
- CPU-Name: Intel Xeon E3-1230V2 3,1GHz
- RAM: 8 GB DDR3-RAM
- OS: Ckras Optimize Kernel
- 500 FPS: 99%-100%
- Anbindung: 100 Mbps
Testserver
Noch nicht überzeugt, dann fordert doch einen Testserver an, CKRAS-Support
→ Hauptartikel: Gameserver