Cloud: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== CKRAS CLOUD / Backup Solution == | == CKRAS CLOUD / Backup Solution == | ||
'' | |||
Cloud ist englisch und bedeutet Wolke. Die CKRAS Backup Cloud ist sozusagen eine virtuelle Wolke die aus einer Vielzahl von Festplatten besteht... und und<br>'' | |||
<br> | |||
[[Datei:featurecrashplan1.jpg]] | [[Datei:featurecrashplan1.jpg]] | ||
=== Innovative Admin UI === | |||
Intuitive organization and navigation in every aspect of the UI makes managing your backup easier. View high-level stats or delve into details with real-time reporting integrated throughout the UI. And thanks to HTML5, the admin console looks just as great on your iPad as it does on your computer. | |||
Real-time dashboard of your entire backup environment | |||
Flexible reporting and delivery options | |||
Rest API tools | |||
[[Datei:featurecrashplan2.jpg]] | |||
=== Self-Managed, Self Healing === | === Self-Managed, Self Healing === | ||
Das CKRAS Backup Cloud System scannt jeden Tag die Backups auf ihre Funktionalität um sicher zu stellen, damit Files im Zweifel auch restored werden können. Dabei werden Files die ggf. fehlerhaft sind automatisch repariert. Sollte es dennoch dazu kommen, dass eine File nicht mehr repariert werden können, informiert dich das CKRAS Backup System automatisch.<br> | Das CKRAS Backup Cloud System scannt jeden Tag die Backups auf ihre Funktionalität um sicher zu stellen, damit Files im Zweifel auch restored werden können. Dabei werden Files die ggf. fehlerhaft sind automatisch repariert. Sollte es dennoch dazu kommen, dass eine File nicht mehr repariert werden können, informiert dich das CKRAS Backup System automatisch.<br> | ||
[[Datei: | [[Datei:featurecrashplan3.jpg]] | ||
=== Automatic, Optimized Storage Management=== | === Automatic, Optimized Storage Management=== | ||
Revision as of 11:42, 9 October 2012
CKRAS CLOUD / Backup Solution
Cloud ist englisch und bedeutet Wolke. Die CKRAS Backup Cloud ist sozusagen eine virtuelle Wolke die aus einer Vielzahl von Festplatten besteht... und und
Innovative Admin UI
Intuitive organization and navigation in every aspect of the UI makes managing your backup easier. View high-level stats or delve into details with real-time reporting integrated throughout the UI. And thanks to HTML5, the admin console looks just as great on your iPad as it does on your computer.
Real-time dashboard of your entire backup environment Flexible reporting and delivery options Rest API tools
Self-Managed, Self Healing
Das CKRAS Backup Cloud System scannt jeden Tag die Backups auf ihre Funktionalität um sicher zu stellen, damit Files im Zweifel auch restored werden können. Dabei werden Files die ggf. fehlerhaft sind automatisch repariert. Sollte es dennoch dazu kommen, dass eine File nicht mehr repariert werden können, informiert dich das CKRAS Backup System automatisch.
Automatic, Optimized Storage Management
Now managing your archives can be entirely hands-off. New clusters and innovative mesh technology eliminate the need to constantly watch your storage. No more painstaking backup archive migrations.
A new storage architecture enables PROe Server to optimize storage and bandwidth across all storage volumes. Assign any combination of servers and storage volumes into automatically managed destinations.
* Data balancing equalizes archive storage across servers and storage volumes * I / O balancing assigns users to store points based on available I/O performance * Smart assignment rules allow you to assign backup destinations for new devices