Technische Daten: Difference between revisions
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Server Standorte == | == Server Standorte == | ||
CKRAS verfügt über mehrere Standorte, der Hauptstandort liegt in Frankfurt am Main, daneben betreiben wir für unsere Cloud Backup Systeme noch den Standort in Wien. In | CKRAS verfügt über mehrere [[Standorte]], der Hauptstandort liegt in Frankfurt am Main, daneben betreiben wir für unsere Cloud Backup Systeme noch den Standort in Wien. In kürze können die Gameserver auch in Amsterdam betrieben werden. | ||
Frankfurt am Main (Deutschland) | Frankfurt am Main (Deutschland) | ||
Line 15: | Line 15: | ||
== Netzwerk == | == Netzwerk == | ||
[[Datei:hpswitch.jpg|rechts|250px]]Das CKRAS-Netzwerk besteht als einen Full | [[Datei:hpswitch.jpg|rechts|250px]]Das CKRAS-Netzwerk besteht als einen Full 10-Gbit Netzwerk, alle Server werden mit Full-Duplex 1-Gbit angebunden (Smartline werden auf 100 Mbit gedrosselt). Dies ermöglicht noch bessere Reaktionszeiten und damit bessere Pings für alle User. Unser Netzwerk besteht aus HP-Switchen die redudant angebunden sind, damit Ausfälle durch einen Switch verhindert werden können.<br><br><br><br> | ||
== Serverdaten == | == Serverdaten == | ||
Line 22: | Line 22: | ||
[[Datei:logo_tk.png|rechts]] | [[Datei:logo_tk.png|rechts]] | ||
=== EPS Server === | === EPS Server === | ||
*'''CPU-Typ:''' 1x3, | *'''CPU-Typ:''' 1x3,50 GHz | ||
*'''CPU-Name:''' Intel Xeon E3- | *'''CPU-Name:''' Intel Xeon E3-1270V3 3,5GHz | ||
*'''RAM:''' 16 GB DDR3-RAM | *'''RAM:''' 16 GB DDR3-RAM | ||
*'''OS:''' Ckras Optimize Kernel | *'''OS:''' Ckras Optimize Kernel | ||
Line 31: | Line 31: | ||
=== EPS PLUS+ Server === | === EPS PLUS+ Server === | ||
*'''CPU-Typ:''' 2x3, | *'''CPU-Typ:''' 2x3,60 GHz | ||
*'''CPU-Name:''' Intel Xeon E3- | *'''CPU-Name:''' Intel Xeon E3-1280V3 3,6GHz | ||
*'''RAM:''' | *'''RAM:''' 32 GB DDR3-RAM | ||
*'''OS:''' Ckras Optimize Kernel | *'''OS:''' Ckras Optimize Kernel | ||
*'''1000 FPS:''' 100% | *'''1000 FPS:''' 100% | ||
Line 40: | Line 40: | ||
=== Smartline/ EPS Entry Server === | === Smartline/ EPS Entry Server === | ||
*'''CPU-Typ:''' 1x3, | *'''CPU-Typ:''' 1x3,40 GHz | ||
*'''CPU-Name:''' Intel Xeon E3- | *'''CPU-Name:''' Intel Xeon E3-1240V3 3,4GHz | ||
*'''RAM:''' 8 GB DDR3-RAM | *'''RAM:''' 8 GB DDR3-RAM | ||
*'''OS:''' Ckras Optimize Kernel | *'''OS:''' Ckras Optimize Kernel | ||
Line 54: | Line 54: | ||
== ÖKO-Strom == | == ÖKO-Strom == | ||
[[Datei:strom.png|rechts|150px]] | |||
CKRAS bezieht ihrem Strombedarf zu 100% aus klimaneutralem Ökostrom, zertifiziert von dem OK-Power Label der Verbraucherzentrale NRW sowie dem Ökoinstitut Freiburg. Wir beziehen somit sämtlichen Stromverbrauch des Rechenzentrums, durch regenerative Energie. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, gemeinsam mit unserem Energieversorger, der Energieversorgung Offenbach AG, eine solche Lösung in einem wirtschaftlichen Rahmen zu erbringen, ohne dass in diesem Jahr eine weitere Mehrbelastungen für unsere Kunden entsteht. | |||
From now on we will be obtaining 100% of our electricity from climate-neutral eco-power, certified by the OK-Power label from the Consumer Advice Centre of North Rhein-Westphalia as well as by the Eco-Institute in Freiburg. We are therefore obtaining all energy used for the data centre from renewable energy sources. |
Latest revision as of 10:30, 12 March 2014
Server Standorte
CKRAS verfügt über mehrere Standorte, der Hauptstandort liegt in Frankfurt am Main, daneben betreiben wir für unsere Cloud Backup Systeme noch den Standort in Wien. In kürze können die Gameserver auch in Amsterdam betrieben werden.
Frankfurt am Main (Deutschland) Amsterdam (Niederlande) Wien (Österreich)
Routing
Unsere Routings werden von unseren Partner Aixit optimiert für perfekte Pingzeiten optimiert.
Netzwerk
rechts|250pxDas CKRAS-Netzwerk besteht als einen Full 10-Gbit Netzwerk, alle Server werden mit Full-Duplex 1-Gbit angebunden (Smartline werden auf 100 Mbit gedrosselt). Dies ermöglicht noch bessere Reaktionszeiten und damit bessere Pings für alle User. Unser Netzwerk besteht aus HP-Switchen die redudant angebunden sind, damit Ausfälle durch einen Switch verhindert werden können.
Serverdaten
EPS Server
- CPU-Typ: 1x3,50 GHz
- CPU-Name: Intel Xeon E3-1270V3 3,5GHz
- RAM: 16 GB DDR3-RAM
- OS: Ckras Optimize Kernel
- 1000 FPS: 99%-100%
- Anbindung: 1000 Mbps
EPS PLUS+ Server
- CPU-Typ: 2x3,60 GHz
- CPU-Name: Intel Xeon E3-1280V3 3,6GHz
- RAM: 32 GB DDR3-RAM
- OS: Ckras Optimize Kernel
- 1000 FPS: 100%
- Anbindung: 10.000 Mbps
Smartline/ EPS Entry Server
- CPU-Typ: 1x3,40 GHz
- CPU-Name: Intel Xeon E3-1240V3 3,4GHz
- RAM: 8 GB DDR3-RAM
- OS: Ckras Optimize Kernel
- 500 FPS: 99%-100%
- Anbindung: 100 Mbps
Alle Serverkomponennten werden von unseren Hardware Lieferanten Thomas Krenn AG bezogen und dort auf Herz und Nieren getestet. So erhaltet ihr neben perfekt abgestimmter Hardware auch den hohen Qualitäststandart von TK zu spüren, wenn der Server mal ein technisches Problem haben sollte.
→ Hauptartikel: Gameserver
→ Hauptartikel: Voiceserver
→ Hauptartikel: Cloud
ÖKO-Strom
rechts|150px CKRAS bezieht ihrem Strombedarf zu 100% aus klimaneutralem Ökostrom, zertifiziert von dem OK-Power Label der Verbraucherzentrale NRW sowie dem Ökoinstitut Freiburg. Wir beziehen somit sämtlichen Stromverbrauch des Rechenzentrums, durch regenerative Energie. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, gemeinsam mit unserem Energieversorger, der Energieversorgung Offenbach AG, eine solche Lösung in einem wirtschaftlichen Rahmen zu erbringen, ohne dass in diesem Jahr eine weitere Mehrbelastungen für unsere Kunden entsteht.
From now on we will be obtaining 100% of our electricity from climate-neutral eco-power, certified by the OK-Power label from the Consumer Advice Centre of North Rhein-Westphalia as well as by the Eco-Institute in Freiburg. We are therefore obtaining all energy used for the data centre from renewable energy sources.